One of the core industrial bearings of QIBR, the strongest support for your industry!

QMT Series

QMT Series

QIBR No.KAYDON No.Gear TypeDo (in)di (in)H(in)Fz Ibs/KNMoment Rating Crm (ft-lbs)
QMTE-870MTE-870External gear47.444" (1205.1mm)34.250" (867mm)4.250" (108mm)26877lbs(119.5KN)742730ft-lbs (1007141.9N-m)
QMTE-870TMTE-870TExternal gear47.444" (1205.1mm)34.250" (867mm)4.250" (108mm)26877lbs(119.5KN)742730ft-lbs (1007141.9N-m)
QMTE-730TMTE-730TExternal gear41.850" (1063mm)28.750" (730.3mm)3.250" (82.6mm)18097lbs(80.5KN)499800ft-lbs (677728.8N-m)
QMTE-705MTE-705External gear38.201" (970.3mm)27.750" (704.9mm)2.875" (73mm)14782lbs(65.7KN)376720ft-lbs (510832N-m)
QMTE-730MTE-730External gear41.850" (1063mm)28.750" (730.3mm)3.250" (82.6mm)18097lbs(80.5KN)499800ft-lbs (677728.8N-m)
QMTE-705TMTE-705TExternal gear38.201" (970.3mm)27.750" (704.9mm)2.875" (73mm)14782lbs(65.7KN)376720ft-lbs (510832N-m)
QMTE-590TMTE-590TExternal gear33.534" (852mm)23.125" (587mm)2.875" (73mm)14697lbs(65.4KN)287895ft-lbs (390386N-m)
QMTO-324XMTO-324XNo gear20.486" (520.34mm)12.770" (324.36mm)2.375" (60.33mm)/87040ft-lbs (118026N-m)
QMTO-265TMTO-265TNo gear16.535" (419.99mm)10.433" (265mm)1.968" (49.99mm)/52700ft-lbs (71461N-m)
QMTO-324TMTO-324TNo gear20.486" (520.34mm)12.750" (323.85mm)2.062" (52.37mm)/87040ft-lbs (118026N-m)
QMTO-265XMTO-265XNo gear17.086" (433.98mm)10.433" (265mm)1.968" (49.99mm)/61115ft-lbs (82872N-m)
QMTO-265MTO-265No gear16.535" (419.99mm)10.433" (265mm)1.968" (49.99mm)/52700ft-lbs (71461N-m)
QMTO-210TMTO-210TNo gear14.370" (365mm)8.268" (210.01mm)1.575" (40.01mm)/37825ft-lbs (51591N-m)
QMTO-210MTO-210No gear14.370" (365mm)8.268" (210.01mm)1.575" (40.01mm)/37825ft-lbs (51591N-m)
QMTO-170MTO-170No gear12.205" (310.01mm)6.693" (170mm)1.811" (46mm)/14042ft-lbs (19041N-m)
QMTO-210XMTO-210XNo gear14.686" (373.02mm)8.268" (210.01mm)1.968" (49.99mm)/44285ft-lbs (60050N-m)
QMTO-170TMTO-170TNo gear12.205" (310.01mm)6.693" (170mm)1.811" (46mm)/14042ft-lbs (19041N-m)
QMTO-145TMTO-145TNo gear11.811" (300mm)5.709" (145.01mm)1.968" (49.99mm)/22100ft-lbs (29968N-m)
QMTO-145XMTO-145XNo gear12.286" (312.06mm)5.709" (145.01mm)1.968" (49.99mm)/26010ft-lbs (35269N-m)
QMTO-145MTO-145No gear11.811" (300mm)5.709" (145.01mm)1.968" (49.99mm)/22100ft-lbs (29968N-m)
QMTO-143TMTO-143TNo gear9.803" (249mm)5.630" (143mm)1.339" (34.01mm)/7608ft-lbs (10316N-m)
QMTO-143MTO-143No gear9.803" (249mm)5.630" (143mm)1.339" (34.01mm)/7608ft-lbs (10316N-m)
QMTO-122TMTO-122TNo gear8.898" (226.01mm)4.803" (122mm)1.339" (34.01mm)/4267ft-lbs (5786N-m)
QMTO-122MTO-122No gear8.898" (226.01mm)4.803" (122mm)1.339" (34.01mm)/4267ft-lbs (5786N-m)
QMTO-065MTO-065No gear5.315" (135mm)2.559" (65mm)0.866" (22mm)/1131ft-lbs(1533N-m)
QMTO-065TMTO-065TNo gear5.315" (135mm)2.559" (65mm)0.866" (22mm)/1131ft-lbs(1533N-m)
QMTO-050TMTO-050TNo gear4.331" (110.01mm)1.968" (49.99mm)0.787" (19.99mm)/706ft-lbs (957N-m)
QMTE-540TMTE-540TExternal gear29.650" (753mm)21.250" (540mm)2.375" (60mm)8942lbs(40KN)197200ft-lbs (267403N-m)
QMTE-590MTE-590External gear33.534" (852mm)23.125" (587mm)2.875" (73mm)14697lbs(65.4KN)287895ft-lbs (390386N-m)
QMTO-050MTO-050No gear4.331" (110.01mm)1.968" (49.99mm)0.787" (19.99mm)/706ft-lbs (957N-m)
QMTE-540MTE-540External gear29.650" (753mm)21.250" (540mm)2.375" (60mm)8942lbs(40KN)197200ft-lbs (267403N-m)
QMTE-470TMTE-470TExternal gear26.900" (683mm)18.500" (470mm)2.375" (60mm)8891lbs(39.5KN)162860ft-lbs (220838N-m)
QMTE-415TMTE-415TExternal gear24.650" (626mm)16.250" (413mm)2.375" (60mm)8857lbs(39.4KN)135320ft-lbs (183494N-m)
QMTE-470MTE-470External gear26.900" (683mm)18.500" (470mm)2.375" (60mm)8891lbs(39.5KN)162860ft-lbs (220838N-m)
QMTE-415MTE-415External gear24.650" (626mm)16.250" (413mm)2.375" (60mm)8857lbs(39.4KN)135320ft-lbs (183494N-m)
QMTE-324XMTE-324XExternal gear20.486" (520mm)12.770" (324mm)2.375" (60mm)7534lbs(34KN)87040ft-lbs (118026N-m)
QMTE-324TMTE-324TExternal gear20.486" (520mm)12.750" (324mm)2.062" (52mm)7395lbs(33KN)87040ft-lbs (118026N-m)
QMTE-265XMTE-265XExternal gear17.086" (434mm)10.433" (265mm)1.968" (50mm)6231lbs(27.7KN)61115ft-lbs (82872N-m)
QMTE-265MTE-265External gear17.086" (434mm)10.433" (265mm)1.968" (50mm)6231lbs(27.7KN)52700ft-lbs (71461N-m)
QMTE-265TMTE-265TExternal gear17.086" (434mm)10.433" (265mm)1.968" (50mm)6231lbs(27.7KN)52700ft-lbs (71461N-m)
QMTE-210XMTE-210XExternal gear14.686" (373mm)8.268" (210mm)1.968" (50mm)6197lbs(28KN)44285ft-lbs (60050N-m)
QMTE-210TMTE-210TExternal gear14.686" (373mm)8.268" (210mm)1.575" (40mm)4939lbs(22KN)37825ft-lbs (51291N-m)
QMTE-210MTE-210External gear14.686" (373.02mm)8.268" (210mm)1.575" (40mm)4939lbs(22KN)37825ft-lbs (51290.7N-m)
QMTE-145XMTE-145XExternal gear12.286" (312.06mm)5.709" (145.01mmmm)1.968" (49.98mm)6069lbs(27KN)26010ft-lbs (35270N-m)
QMTE-145TMTE-145TExternal gear12.286" (312.06mm)5.709" (145.01mmmm)1.968" (49.98mm)6069lbs(27KN)22100ft-lbs (29967N-m)
QMTE-145MTE-145External gear12.286" (312.06mm)5.709" (145.01mmmm)1.968" (49.98mm)6069lbs(27KN)22100ft-lbs (29967N-m)